0102030405

JD-NC3
2025-08-26
| Daxili qaranlıq | 755*415*321mm |
| Həcm | |
| Qatlanma hündürlüyü | 278 mm |
| Yığma və Yuvalama hündürlüyü | |
| Geriyə Məsafə Nisbəti | 1:6.34 |
| Doldurma çəkisi | 30 kq |
| Üst Yük | 200 kq |
| Çəki | 3,5 kq |
| Material | PP |

JD-NC2
2025-08-26
| Model | JD-NC2 |
| Növü | Yuva və yığma çantalar |
| Xarici qaralma | 695*480*330 mm |
| Daxili qaranlıq | 555*354*321mm |
| Həcm | |
| Qatlanma hündürlüyü | 278 mm |
| Yığma və Yuvalama hündürlüyü | |
| Geriyə Məsafə Nisbəti | 1:6.34 |
| Doldurma çəkisi | 30 kq |
| Üst Yük | 200 kq |
| Çəki | 2.6 kq |
| Material | PP |

JD-NC1
2025-08-26
| Model | JD-NC1 |
| Növü | Yuva və yığma çantalar |
| Xarici qaralma | 500*400*145 mm |
| Daxili qaranlıq | 415*345*140 mm |
| Həcm | |
| Qatlanma hündürlüyü | 260 mm |
| Yığma və Yuvalama hündürlüyü | 1200*1000 mm |
| Geriyə Məsafə Nisbəti | 1:3.45 |
| Doldurma çəkisi | 30 kq |
| Üst Yük | 200 kq |
| Çəki | 1.3 kq |
| Material | PP |

6535
2024-12-30
| Model | 6530 |
| Növü | Yuva və yığma çantalar |
| Xarici qaralma | 600*500*350mm |
| Daxili qaranlıq | 516*450*328mm |
| Həcm | 76L |
| Qatlanma hündürlüyü | 260 mm |
| Yığma və Yuvalama hündürlüyü | 12 mm |
| Geriyə Məsafə Nisbəti | 1:2.67 |
| Doldurma çəkisi | 20 kq |
| Üst Yük | 200 kq |
| Çəki | 3.10 kq |
| Material | PP |

6530
2024-12-30
| Model | 6530 |
| Növü | Yuva və yığma çantalar |
| Xarici qaralma | 600*500*300 mm |
| Daxili qaranlıq | 516*450*278 mm |
| Həcm | 65L |
| Qatlanma hündürlüyü | 225 mm |
| Yığma və Yuvalama hündürlüyü | 12 mm |
| Geriyə Məsafə Nisbəti | 1:3.67 |
| Doldurma çəkisi | 20 kq |
| Üst Yük | 200 kq |
| Çəki | 2.80 kq |
| Material | PP |

6430
2024-12-30
| Model | 6430 |
| Növü | Yuva və yığma çantalar |
| Xarici qaralma | 600*400*310 mm |
| Daxili qaranlıq | 509*350*285mm |
| Həcm | 60L |
| Qatlanma hündürlüyü | 185 mm |
| Yığma və Yuvalama hündürlüyü | 14 mm |
| Geriyə Məsafə Nisbəti | 1:2.48 |
| Doldurma çəkisi | 20 kq |
| Üst Yük | 200 kq |
| Çəki | 2.05 kq |
| Material | PP |

6430
2024-12-30
| Model | 6430 |
| Növü | Yuva və yığma çantalar |
| Xarici qaralma | 600*400*300 mm |
| Daxili qaranlıq | 516*350*278 mm |
| Həcm | 50L |
| Qatlanma hündürlüyü | 220 mm |
| Yığma və Yuvalama hündürlüyü | 12 mm |
| Geriyə Məsafə Nisbəti | 1:3.33 |
| Doldurma çəkisi | 20 kq |
| Üst Yük | 200 kq |
| Çəki | 2.3 kq |
| Material | PP |

6428
2024-12-30
| Model | 6428 |
| Növü | |
| Xarici qaralma | 600*400*280 mm |
| Daxili qaranlıq | 516*350*258mm |
| Həcm | 47L |
| Qatlanma hündürlüyü | 195 mm |
| Yığma və Yuvalama hündürlüyü | 12 mm |
| Geriyə Məsafə Nisbəti | 0:00 |
| Doldurma çəkisi | 20 kq |
| Üst Yük | 200 kq |
| Çəki | 1.88 kq |
| Material | PP |

6422
2024-12-30
| Model | 6422 |
| Növü | Yuva və yığma çantalar |
| Xarici qaralma | 600*400*220 mm |
| Daxili qaranlıq | 516*350*198 mm |
| Həcm | 36L |
| Qatlanma hündürlüyü | 165 mm |
| Yığma və Yuvalama hündürlüyü | 12 mm |
| Geriyə Məsafə Nisbəti | 1:04 |
| Doldurma çəkisi | 20 kq |
| Üst Yük | 200 kq |
| Çəki | 2.30 kq |
| Material | PP |

6418
2024-12-30
| Model | 6418 |
| Növü | Yuva və yığma çantalar |
| Xarici qaralma | 600*400*180 mm |
| Daxili qaranlıq | 516*350*158mm |
| Həcm | 29L |
| Qatlanma hündürlüyü | 125 mm |
| Yığma və Yuvalama hündürlüyü | 12 mm |
| Geriyə Məsafə Nisbəti | 1:2.67 |
| Doldurma çəkisi | 20 kq |
| Üst Yük | 200 kq |
| Çəki | 1.45 kq |
| Material | PP |















